三个月期间做过哪些项目
系统思维课-视频中心
系统思维课-小书单
百词斩阅读者-阅读者
使用过哪些技术
视频中心
| 技术 | 用途 |
|---|---|
| Tornado | 利用模版功能渲染页面 |
| Redis | 用户信息的key-value储存 |
| Bootstrap | 标题栏、按钮、分页Tab |
| Swiper | 首页轮播图,支持触控,为移动设备优化 |
| Google Analytics | 网站流量分析、用户统计 |
| Terminal | Linux常用指令、SSH |
小书单
| 技术 | 用途 |
|---|---|
| Tornado | 小程序后端框架 |
| MySQL | 小程序主力数据库 |
| 小程序API | 完成小程序的数据处理及交互 |
| 小程序框架 | 类Vue的MVVM框架,用于模版渲染 |
| ES6 | 使用了迭代器、模块化、块级绑定、字符串模版等新特性 |
阅读者
| 技术 | 用途 |
|---|---|
| Vue.js | 阅读者前端框架、组件化 |
| Vue-router | 页面路由 |
| Animated.css | 通过第三方CSS库优化交互 |
| axios | AJAX |
| jQuery | 项目初期用DOM思想快速开发 |
| Less | 嵌套语法,scope作用域 |
| Node.js-Express | 亮哥主后端,我辅助,顺便了解promise |
杂项
Vscode、Bitbuckets(Git)、Zeplin(一款原型制作软件,方便抠图)
项目简介
1.视频中心
视频中心位于“斩家”公众号内,内容包括百词斩内部课程系统思维课的课程视频、公司内部视频分享及课程小摘要三个栏目